Цены
Действует с 01.07.2019
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. № 804Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
Консультация | ||
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога — терапевта первичный | 200,00 |
В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога — терапевта повторный | 100,00 |
В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 200,00 |
В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 100,00 |
В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога общей практики первичный | 200,00 |
В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога общей практики повторный | 100,00 |
Анестезия | ||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 300,00 |
В01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 150,00 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100,00 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 300,00 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 150,00 |
Терапевтические услуги | ||
А02.07.001.001 | Наложение Оптрагейта | 200,00 |
А16.07.082 | Сошлифовывание, препарирование, медикаментозная обработка тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 300,00 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200,00 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200,00 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 1600,00 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класса по Блеку с восстановлением контактного пункта использованием материалов из фотополимеров | 1700,00 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 2000,00 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (полная реставрация) | 2600,00 |
А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с использованием СИЦ | 1200,00 |
А16.07.002.001 | Восстановление зуба композитным виниром с использованием материалов из фотополимеров | 4000,00 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерного штифта | 3000,00 |
А16.07.093.01 | Фиксация внутриканального штифта (титановый) | 600,00 |
А16.07.093.01 | Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконный) | 1000,00 |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание | 100,00 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование | 100,00 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500,00 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 100,00 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация пульпы) | 100,00 |
А16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала ранее леченого пастой | 500,00 |
А16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала ранее леченого фосфат цементом/резорцинформальдегидным методом | 600,00 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 300,00 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 450,00 |
А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала Ni Ti инструментами | 600,00 |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500,00 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами, силером одноканального зуба | 600,00 |
А16.07.008.003 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами, силером двухканального зуба | 800,00 |
А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами, силером трехканального зуба | 1000,00 |
А16.07.008.005 | Пломбирование дополнительного корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами, силером | 200,00 |
А16.07.008.006 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1000,00 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 200,00 |
Гигиена и профилактика | ||
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 350,00 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуально, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 350,00 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000,00 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного вещества на слизистую оболочку полости рта | 100,00 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 300,00 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300,00 |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 150,00 |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100,00 |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2000,00 |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с АЭР ФЛОУ | 3000,00 |
А16.07.050 | Профессиональное отбеливание внутриканальное | 1500,00 |
Льготы не предоставляются.
Медицинская помощь без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в ООО «ГалаДент» не предоставляется.
Обратная связь
Нам важно ваше мнение